Sonuçlar
Paylaştığımız tüm sinyaller, giriş ve kapanış fiyatlarıyla kayıt altında.
- Kapanan sinyal
- 40
- 40 sinyalin 35'i kârla kapandı
- %87,5
- Sinyal başına ortalama kâr/zarar
- +%163,8
| Sinyal | Giriş → Çıkış | Sonuç | Kâr / zarar |
|---|---|---|---|
| LYNUSDTVadeli · Long | 0,03545 → 0,0381029 Eyl 21:30 – 30 Eyl 18:50 | Kârla kapandı | +%149,5 |
| SOONUSDTVadeli · Long | 0,43700 → 0,4681030 Eyl 15:25 – 30 Eyl 16:17 | Kârla kapandı | +%142,3 |
| USUSDTVadeli · Short | 0,02564 → 0,0193329 Eyl 11:50 – 29 Eyl 13:10 | Kârla kapandı | +%246,1 |
| MARSCOINUSDTVadeli · Long | 0,14454 → 0,1648928 Eyl 18:20 – 29 Eyl 10:02 | Kârla kapandı | +%140,8 |
| ONEUSDTVadeli · Short | 0,002546 → 0,00220828 Eyl 22:15 – 29 Eyl 04:32 | Kârla kapandı | +%133,1 |
| INXUSDTVadeli · Short | 0,007143 → 0,00628528 Eyl 06:00 – 28 Eyl 07:02 | Kârla kapandı | +%120,1 |
| INXUSDTVadeli · Long | 0,006546 → 0,00756227 Eyl 13:30 – 27 Eyl 15:13 | Kârla kapandı | +%155,2 |
| XVGUSDTVadeli · Short | 0,003663 → 0,00337227 Eyl 13:10 – 27 Eyl 15:03 | Kârla kapandı | +%158,9 |
| QNTUSDTVadeli · Long | 167,78 → 185,8127 Eyl 06:10 – 27 Eyl 07:38 | Kârla kapandı | +%214,9 |
| KMNOUSDTVadeli · Long | 0,04997 → 0,0488826 Eyl 21:35 – 27 Eyl 03:29 | Zararla kapandı | −%43,6 |
| QUSDTVadeli · Short | 0,02138 → 0,0179926 Eyl 20:50 – 26 Eyl 21:55 | Kârla kapandı | +%317,6 |
| BRUSDTVadeli · Long | 0,97526 → 1,094925 Eyl 11:55 – 25 Eyl 13:25 | Kârla kapandı | +%245,3 |
| PLAYUSDTVadeli · Short | 0,04003 → 0,0328625 Eyl 06:20 – 25 Eyl 12:15 | Kârla kapandı | +%179,1 |
| TAKEUSDTVadeli · Short | 0,05856 → 0,0536024 Eyl 23:55 – 25 Eyl 06:13 | Kârla kapandı | +%169,4 |
| XAIUSDTVadeli · Short | 0,01129 → 0,00920524 Eyl 22:45 – 25 Eyl 04:49 | Kârla kapandı | +%184,5 |
| FOLKSUSDTVadeli · Short | 2,5630 → 2,106023 Eyl 07:05 – 23 Eyl 17:13 | Kârla kapandı | +%178,3 |
| ONEUSDTVadeli · Short | 0,002928 → 0,00305323 Eyl 16:30 – 23 Eyl 17:01 | Zararla kapandı | −%42,8 |
| MUBARAKUSDTVadeli · Short | 0,07271 → 0,0549023 Eyl 10:55 – 23 Eyl 13:28 | Kârla kapandı | +%244,9 |
| PHAUSDTVadeli · Long | 0,04476 → 0,0488322 Eyl 15:05 – 23 Eyl 02:14 | Kârla kapandı | +%181,9 |
| KOMAUSDTVadeli · Long | 0,02153 → 0,0237421 Eyl 16:30 – 22 Eyl 09:53 | Kârla kapandı | +%204,8 |
| PTBUSDTVadeli · Short | 0,001112 → 0,000991122 Eyl 06:45 – 22 Eyl 09:25 | Kârla kapandı | +%216,8 |
| ZETAUSDTVadeli · Long | 0,06100 → 0,0706021 Eyl 09:00 – 21 Eyl 11:58 | Kârla kapandı | +%157,4 |
| SAGAUSDTVadeli · Long | 0,03516 → 0,0391521 Eyl 09:50 – 21 Eyl 11:45 | Kârla kapandı | +%227,0 |
| UBUSDTVadeli · Long | 0,16421 → 0,1826620 Eyl 14:40 – 20 Eyl 16:10 | Kârla kapandı | +%224,7 |
| ZILUSDTVadeli · Short | 0,004264 → 0,00384020 Eyl 10:40 – 20 Eyl 11:49 | Kârla kapandı | +%198,9 |
| GUSDTVadeli · Long | 0,009707 → 0,0133619 Eyl 23:45 – 20 Eyl 08:08 | Kârla kapandı | +%376,6 |
| CELRUSDTVadeli · Long | 0,002339 → 0,00228419 Eyl 06:20 – 19 Eyl 08:59 | Zararla kapandı | −%47,0 |
| GUSDTVadeli · Long | 0,008460 → 0,00962418 Eyl 16:30 – 18 Eyl 17:22 | Kârla kapandı | +%137,6 |
| AKEUSDTVadeli · Long | 0,02606 → 0,0254218 Eyl 14:40 – 18 Eyl 15:21 | Zararla kapandı | −%49,6 |
| GENIUSUSDTVadeli · Short | 0,35120 → 0,3716017 Eyl 19:45 – 17 Eyl 21:33 | Zararla kapandı | −%58,1 |
| BRUSDTVadeli · Short | 0,64374 → 0,5246117 Eyl 08:35 – 17 Eyl 11:58 | Kârla kapandı | +%185,1 |
| SYNUSDTVadeli · Short | 0,20047 → 0,1752917 Eyl 06:55 – 17 Eyl 08:03 | Kârla kapandı | +%125,6 |
| AKEUSDTVadeli · Short | 0,02113 → 0,0188216 Eyl 20:45 – 17 Eyl 05:03 | Kârla kapandı | +%218,6 |
| BULLAUSDTVadeli · Short | 0,08775 → 0,0636216 Eyl 12:10 – 16 Eyl 12:55 | Kârla kapandı | +%275,0 |
| CROSSUSDTVadeli · Long | 0,11841 → 0,1410016 Eyl 07:00 – 16 Eyl 09:51 | Kârla kapandı | +%190,8 |
| IDOLUSDTVadeli · Long | 0,01101 → 0,0120715 Eyl 18:25 – 15 Eyl 20:09 | Kârla kapandı | +%192,6 |
| AKEUSDTVadeli · Short | 0,01896 → 0,0171015 Eyl 10:00 – 15 Eyl 10:54 | Kârla kapandı | +%196,2 |
| BRUSDTVadeli · Short | 0,51236 → 0,4399215 Eyl 06:10 – 15 Eyl 07:04 | Kârla kapandı | +%141,4 |
| SENTUSDTVadeli · Long | 0,01494 → 0,0179914 Eyl 14:35 – 14 Eyl 21:36 | Kârla kapandı | +%204,1 |
| BTWUSDTVadeli · Long | 0,67630 → 0,7836014 Eyl 06:30 – 14 Eyl 12:49 | Kârla kapandı | +%158,7 |
Nasıl hesaplanıyor?
Sonuç, sinyalin kapandığı fiyattan hesaplanır; vadeli sinyallerde kaldıraç dahildir.
Yeni sinyaller önce Telegram uygulamamıza düşer.
İlk 7 gün ücretsiz.