Sonuçlar
Paylaştığımız tüm sinyaller, giriş ve kapanış fiyatlarıyla kayıt altında.
- Kapanan sinyal
- 114
- 114 sinyalin 109'u kârla kapandı
- %95,6
- Sinyal başına ortalama kâr/zarar
- +%152,9
| Sinyal | Giriş → Çıkış | Sonuç | Kâr / zarar |
|---|---|---|---|
| SKYUSDTVadeli · Long | 0,06344 → 0,0685930 Eki 06:30 – 30 Eki 17:53 | Kârla kapandı | +%150,2 |
| RSRUSDTVadeli · Long | 0,001244 → 0,00133830 Eki 06:30 – 30 Eki 14:53 | Kârla kapandı | +%151,1 |
| RUNEUSDTVadeli · Short | 0,71460 → 0,6586030 Eki 08:20 – 30 Eki 13:53 | Kârla kapandı | +%156,7 |
| ZROUSDTVadeli · Long | 1,4847 → 1,675730 Eki 06:00 – 30 Eki 09:41 | Kârla kapandı | +%228,0 |
| PYTHUSDTVadeli · Short | 0,07476 → 0,0689029 Eki 16:25 – 29 Eki 22:56 | Kârla kapandı | +%156,8 |
| CCUSDTVadeli · Long | 0,09566 → 0,1028429 Eki 10:05 – 29 Eki 16:56 | Kârla kapandı | +%150,1 |
| LITUSDTVadeli · Long | 2,8443 → 3,132229 Eki 09:10 – 29 Eki 15:56 | Kârla kapandı | +%183,8 |
| APRUSDTVadeli · Long | 0,05072 → 0,0618629 Eki 13:20 – 29 Eki 14:56 | Kârla kapandı | +%180,1 |
| HYPEUSDTVadeli · Long | 79,21 → 85,3629 Eki 09:10 – 29 Eki 13:56 | Kârla kapandı | +%155,2 |
| ENAUSDTVadeli · Short | 0,21157 → 0,1957028 Eki 11:35 – 28 Eki 19:39 | Kârla kapandı | +%150,0 |
| CCUSDTVadeli · Short | 0,10416 → 0,0962628 Eki 13:05 – 28 Eki 15:54 | Kârla kapandı | +%151,7 |
| GRASSUSDTVadeli · Short | 0,76740 → 0,7133028 Eki 06:00 – 28 Eki 14:39 | Kârla kapandı | +%151,7 |
| XANUSDTVadeli · Long | 0,01038 → 0,0126928 Eki 07:00 – 28 Eki 10:54 | Kârla kapandı | +%222,0 |
| GRASSUSDTVadeli · Long | 0,67480 → 0,7347027 Eki 14:35 – 27 Eki 23:54 | Kârla kapandı | +%177,5 |
| TAGUSDTVadeli · Long | 0,0006665 → 0,000809827 Eki 11:40 – 27 Eki 14:54 | Kârla kapandı | +%215,0 |
| HUMAUSDTVadeli · Long | 0,02112 → 0,0252727 Eki 06:35 – 27 Eki 10:54 | Kârla kapandı | +%196,4 |
| ZROUSDTVadeli · Short | 1,7398 → 1,618426 Eki 18:20 – 26 Eki 23:09 | Kârla kapandı | +%150,0 |
| SPXUSDTVadeli · Long | 0,35290 → 0,3829026 Eki 06:00 – 26 Eki 18:24 | Kârla kapandı | +%170,0 |
| QNTUSDTVadeli · Long | 193,61 → 208,5626 Eki 08:45 – 26 Eki 13:54 | Kârla kapandı | +%154,4 |
| DOODUSDTVadeli · Short | 0,001986 → 0,00167726 Eki 10:00 – 26 Eki 10:39 | Kârla kapandı | +%155,6 |
| QNTUSDTVadeli · Long | 177,94 → 192,8925 Eki 12:15 – 25 Eki 21:39 | Kârla kapandı | +%155,0 |
| ENAUSDTVadeli · Long | 0,18936 → 0,2047525 Eki 12:45 – 25 Eki 20:39 | Kârla kapandı | +%162,6 |
| ORDERUSDTVadeli · Short | 0,06156 → 0,0508925 Eki 08:00 – 25 Eki 10:54 | Kârla kapandı | +%173,3 |
| ORDERUSDTVadeli · Short | 0,07092 → 0,0601824 Eki 20:25 – 24 Eki 23:39 | Kârla kapandı | +%151,4 |
| ETHFIUSDTVadeli · Short | 0,65630 → 0,6097024 Eki 08:15 – 24 Eki 20:51 | Kârla kapandı | +%152,9 |
| BIRBUSDTVadeli · Short | 0,11328 → 0,0961924 Eki 17:40 – 24 Eki 18:51 | Kârla kapandı | +%150,9 |
| INUSDTVadeli · Short | 0,03851 → 0,0328924 Eki 13:35 – 24 Eki 14:51 | Kârla kapandı | +%170,9 |
| BIRBUSDTVadeli · Long | 0,15024 → 0,1867224 Eki 09:05 – 24 Eki 10:51 | Kârla kapandı | +%195,4 |
| 1000PEPEUSDTVadeli · Short | 0,005052 → 0,00466723 Eki 15:10 – 23 Eki 23:21 | Kârla kapandı | +%152,6 |
| LITUSDTVadeli · Short | 3,5194 → 3,270123 Eki 06:10 – 23 Eki 22:21 | Kârla kapandı | +%152,5 |
| PUMPUSDTVadeli · Short | 0,005018 → 0,00464222 Eki 06:00 – 22 Eki 23:06 | Kârla kapandı | +%162,0 |
| XMRUSDTVadeli · Short | 656,83 → 610,5222 Eki 09:25 – 22 Eki 21:51 | Kârla kapandı | +%151,7 |
| RUNEUSDTVadeli · Short | 0,69750 → 0,6370022 Eki 10:10 – 22 Eki 18:20 | Kârla kapandı | +%190,0 |
| CCUSDTVadeli · Long | 0,10515 → 0,1130821 Eki 08:10 – 21 Eki 21:36 | Kârla kapandı | +%150,8 |
| STRKUSDTVadeli · Long | 0,05589 → 0,0615621 Eki 14:40 – 21 Eki 18:36 | Kârla kapandı | +%184,2 |
| DOODUSDTVadeli · Long | 0,002661 → 0,00317621 Eki 07:40 – 21 Eki 14:36 | Kârla kapandı | +%162,2 |
| IOSTUSDTVadeli · Long | 0,001020 → 0,00127521 Eki 07:35 – 21 Eki 10:51 | Kârla kapandı | +%200,1 |
| ZROUSDTVadeli · Long | 1,7792 → 1,965320 Eki 16:05 – 20 Eki 17:36 | Kârla kapandı | +%209,2 |
| COMPUSDTVadeli · Long | 21,21 → 23,3020 Eki 07:45 – 20 Eki 14:06 | Kârla kapandı | +%197,1 |
| BRUSDTVadeli · Long | 0,58200 → 0,6953220 Eki 06:40 – 20 Eki 09:21 | Kârla kapandı | +%194,7 |
| STRKUSDTVadeli · Short | 0,06101 → 0,0566619 Eki 06:10 – 19 Eki 18:36 | Kârla kapandı | +%153,6 |
| NEARUSDTVadeli · Short | 5,0370 → 4,673018 Eki 06:55 – 18 Eki 23:46 | Kârla kapandı | +%155,8 |
| QNTUSDTVadeli · Short | 197,47 → 182,4718 Eki 14:35 – 18 Eki 22:46 | Kârla kapandı | +%151,9 |
| LITUSDTVadeli · Short | 3,1708 → 2,883618 Eki 06:50 – 18 Eki 21:46 | Kârla kapandı | +%199,2 |
| SANDUSDTVadeli · Short | 0,06570 → 0,0605518 Eki 09:55 – 18 Eki 18:16 | Kârla kapandı | +%170,1 |
| APRUSDTVadeli · Short | 0,03128 → 0,0250918 Eki 09:10 – 18 Eki 14:46 | Kârla kapandı | +%197,9 |
| WLDUSDTVadeli · Short | 0,53710 → 0,4966017 Eki 08:00 – 17 Eki 19:16 | Kârla kapandı | +%150,8 |
| FILUSDTVadeli · Short | 1,2091 → 1,118017 Eki 07:55 – 17 Eki 17:31 | Kârla kapandı | +%150,7 |
| SANDUSDTVadeli · Long | 0,05510 → 0,0604017 Eki 06:20 – 17 Eki 14:32 | Kârla kapandı | +%192,4 |
| TIAUSDTVadeli · Short | 0,74900 → 0,6891017 Eki 09:45 – 17 Eki 13:07 | Kârla kapandı | +%173,9 |
| AEROUSDTVadeli · Short | 0,95070 → 0,8663016 Eki 11:20 – 16 Eki 21:41 | Kârla kapandı | +%177,6 |
| TIAUSDTVadeli · Long | 0,59940 → 0,6972016 Eki 06:05 – 16 Eki 14:28 | Kârla kapandı | +%163,2 |
| WALUSDTVadeli · Short | 0,04987 → 0,0460716 Eki 09:00 – 16 Eki 10:43 | Kârla kapandı | +%152,4 |
| ZROUSDTVadeli · Long | 1,8773 → 2,104615 Eki 17:15 – 15 Eki 20:46 | Kârla kapandı | +%216,0 |
| PYTHUSDTVadeli · Short | 0,08812 → 0,0817615 Eki 12:15 – 15 Eki 16:36 | Kârla kapandı | +%155,6 |
| STXUSDTVadeli · Short | 0,42410 → 0,3933015 Eki 06:10 – 15 Eki 14:00 | Kârla kapandı | +%156,6 |
| PYTHUSDTVadeli · Long | 0,08089 → 0,0879015 Eki 06:45 – 15 Eki 07:47 | Kârla kapandı | +%173,3 |
| ZROUSDTVadeli · Short | 2,0922 → 1,896314 Eki 11:10 – 14 Eki 22:46 | Kârla kapandı | +%187,3 |
| INJUSDTVadeli · Short | 8,3770 → 7,785014 Eki 07:30 – 14 Eki 17:16 | Kârla kapandı | +%152,1 |
| WALUSDTVadeli · Long | 0,04772 → 0,0524614 Eki 11:45 – 14 Eki 14:42 | Kârla kapandı | +%180,7 |
| BTWUSDTVadeli · Short | 2,7265 → 2,521514 Eki 09:05 – 14 Eki 13:26 | Kârla kapandı | +%150,4 |
| OGNUSDTSpot | 0,03767 → 0,0433713 Eki 11:15 – 13 Eki 13:03 | Kârla kapandı | +%15,1 |
| 1000RATSUSDTVadeli · Short | 0,02382 → 0,0192013 Eki 10:40 – 13 Eki 12:43 | Kârla kapandı | +%194,0 |
| APRUSDTVadeli · Short | 0,07430 → 0,0559013 Eki 09:35 – 13 Eki 11:20 | Kârla kapandı | +%247,6 |
| GTCUSDTVadeli · Short | 0,31354 → 0,2658612 Eki 22:35 – 13 Eki 00:40 | Kârla kapandı | +%152,1 |
| ORCAUSDTSpot | 2,2970 → 2,13808 Eki 22:10 – 12 Eki 18:28 | Zararla kapandı | −%6,9 |
| BTRUSDTVadeli · Long | 0,04862 → 0,0580212 Eki 08:35 – 12 Eki 16:41 | Kârla kapandı | +%193,3 |
| STRKUSDTVadeli · Short | 0,10474 → 0,0951412 Eki 14:10 – 12 Eki 16:30 | Kârla kapandı | +%183,3 |
| MAGICUSDTSpot | 0,12000 → 0,1390012 Eki 08:40 – 12 Eki 15:09 | Kârla kapandı | +%15,8 |
| AIOTUSDTVadeli · Short | 0,05783 → 0,0516511 Eki 20:25 – 12 Eki 08:24 | Kârla kapandı | +%213,7 |
| RSRUSDTSpot | 0,001594 → 0,00269511 Eki 07:20 – 12 Eki 07:56 | Kârla kapandı | +%69,1 |
| OGNUSDTVadeli · Short | 0,03745 → 0,0328511 Eki 12:20 – 11 Eki 16:23 | Kârla kapandı | +%122,8 |
| CKBUSDTVadeli · Long | 0,001425 → 0,00152111 Eki 08:45 – 11 Eki 09:58 | Kârla kapandı | +%135,0 |
| CHIPUSDTSpot | 0,04608 → 0,069564 Eki 17:25 – 11 Eki 01:59 | Kârla kapandı | +%51,0 |
| ERAUSDTVadeli · Short | 0,08358 → 0,0760010 Eki 17:45 – 10 Eki 23:29 | Kârla kapandı | +%181,4 |
| CTSIUSDTVadeli · Long | 0,03346 → 0,0374010 Eki 18:05 – 10 Eki 19:45 | Kârla kapandı | +%235,5 |
| MBLUSDTSpot | 0,0007600 → 0,00129510 Eki 07:05 – 10 Eki 18:24 | Kârla kapandı | +%70,4 |
| BATUSDTVadeli · Long | 0,13036 → 0,1440810 Eki 13:35 – 10 Eki 14:13 | Kârla kapandı | +%210,5 |
| MAGICUSDTVadeli · Long | 0,11484 → 0,127399 Eki 22:55 – 9 Eki 23:59 | Kârla kapandı | +%218,6 |
| RADUSDTSpot | 0,29800 → 0,377009 Eki 13:00 – 9 Eki 17:16 | Kârla kapandı | +%26,5 |
| QUSDTVadeli · Short | 0,02954 → 0,026139 Eki 11:55 – 9 Eki 12:36 | Kârla kapandı | +%230,6 |
| USUSDTVadeli · Long | 0,02412 → 0,028479 Eki 11:25 – 9 Eki 12:16 | Kârla kapandı | +%180,8 |
| AIOTUSDTVadeli · Long | 0,03706 → 0,041498 Eki 21:25 – 8 Eki 23:28 | Kârla kapandı | +%239,1 |
| ERAUSDTVadeli · Long | 0,06300 → 0,073748 Eki 06:10 – 8 Eki 14:08 | Kârla kapandı | +%170,5 |
| PROMUSDTVadeli · Long | 5,1270 → 6,22907 Eki 23:40 – 8 Eki 10:20 | Kârla kapandı | +%214,9 |
| AIAUSDTVadeli · Short | 0,09559 → 0,083978 Eki 08:30 – 8 Eki 09:31 | Kârla kapandı | +%121,6 |
| ATMUSDTSpot | 1,0360 → 1,19807 Eki 14:05 – 7 Eki 16:15 | Kârla kapandı | +%15,6 |
| GRIFFAINUSDTVadeli · Long | 0,02275 → 0,021917 Eki 13:05 – 7 Eki 15:23 | Zararla kapandı | −%36,9 |
| CAPUSDTVadeli · Short | 0,08811 → 0,080026 Eki 23:15 – 7 Eki 14:25 | Kârla kapandı | +%183,6 |
| METUSDTVadeli · Short | 0,33500 → 0,309406 Eki 20:50 – 7 Eki 09:12 | Kârla kapandı | +%152,8 |
| EDUUSDTSpot | 0,05510 → 0,069406 Eki 09:10 – 6 Eki 20:54 | Kârla kapandı | +%26,0 |
| PARTIUSDTSpot | 0,02770 → 0,033905 Eki 07:25 – 6 Eki 10:59 | Kârla kapandı | +%22,4 |
| RLCUSDTVadeli · Long | 0,84300 → 0,927306 Eki 08:30 – 6 Eki 09:53 | Kârla kapandı | +%200,0 |
| SCRUSDTVadeli · Short | 0,03092 → 0,026875 Eki 13:50 – 6 Eki 05:15 | Kârla kapandı | +%262,0 |
| AINUSDTVadeli · Long | 0,04024 → 0,055635 Eki 17:50 – 5 Eki 18:20 | Kârla kapandı | +%382,5 |
| RLCUSDTSpot | 0,37530 → 0,489102 Eki 20:40 – 5 Eki 13:50 | Kârla kapandı | +%30,3 |
| RLCUSDTVadeli · Short | 0,37080 → 0,387105 Eki 08:00 – 5 Eki 12:05 | Zararla kapandı | −%44,0 |
| AINUSDTVadeli · Short | 0,05734 → 0,052994 Eki 18:30 – 4 Eki 19:12 | Kârla kapandı | +%151,7 |
| HAEDALUSDTVadeli · Short | 0,02397 → 0,019254 Eki 17:30 – 4 Eki 18:35 | Kârla kapandı | +%196,9 |
| TOWNSUSDTVadeli · Short | 0,002525 → 0,0022374 Eki 12:45 – 4 Eki 13:53 | Kârla kapandı | +%228,1 |
| CTUSDTVadeli · Long | 0,46069 → 0,495393 Eki 20:00 – 4 Eki 02:34 | Kârla kapandı | +%150,6 |
| ZAMAUSDTSpot | 0,07735 → 0,088981 Eki 11:35 – 3 Eki 22:16 | Kârla kapandı | +%15,0 |
| ZAMAUSDTVadeli · Long | 0,07585 → 0,088193 Eki 07:20 – 3 Eki 20:41 | Kârla kapandı | +%325,4 |
| LYNUSDTVadeli · Short | 0,02772 → 0,022813 Eki 17:15 – 3 Eki 17:53 | Kârla kapandı | +%177,1 |
| QIUSDTSpot | 0,002589 → 0,0033193 Eki 07:00 – 3 Eki 14:30 | Kârla kapandı | +%28,2 |
| WLDUSDTSpot | 0,50190 → 0,5904030 Eyl 10:45 – 3 Eki 13:09 | Kârla kapandı | +%17,6 |
| PONSUSDTVadeli · Short | 0,51170 → 0,436902 Eki 20:20 – 3 Eki 05:21 | Kârla kapandı | +%146,2 |
| MOVEUSDTVadeli · Short | 0,01082 → 0,0096031 Eki 23:10 – 2 Eki 21:39 | Kârla kapandı | +%224,5 |
| VELVETUSDTVadeli · Long | 0,06722 → 0,065242 Eki 18:10 – 2 Eki 21:16 | Zararla kapandı | −%58,9 |
| NIGHTUSDTSpot | 0,02751 → 0,0471027 Eyl 23:35 – 2 Eki 15:07 | Kârla kapandı | +%71,2 |
| MANAUSDTVadeli · Long | 0,10041 → 0,107902 Eki 13:15 – 2 Eki 14:57 | Kârla kapandı | +%149,2 |
| MOVRUSDTVadeli · Long | 2,6037 → 3,24441 Eki 18:20 – 1 Eki 19:16 | Kârla kapandı | +%246,1 |
| QNTUSDTVadeli · Short | 286,92 → 298,291 Eki 09:10 – 1 Eki 10:04 | Zararla kapandı | −%39,6 |
| USUSDTVadeli · Short | 0,02683 → 0,0250130 Eyl 22:50 – 1 Eki 04:45 | Kârla kapandı | +%135,6 |
Nasıl hesaplanıyor?
Sonuç, sinyalin kapandığı fiyattan hesaplanır; vadeli sinyallerde kaldıraç dahildir.
Yeni sinyaller önce Telegram uygulamamıza düşer.
İlk 7 gün ücretsiz.