Kripto para fiyatları
İşlem hacmine göre ilk 100 kripto paranın anlık fiyatı, 24 saatlik değişimi ve hacmi.
- Toplam piyasa değeri
- 2,60 trilyon $−%3,2 (24s)
- BTC dominansı
- %59,8ETH %10,5
- Yükselen coin
- 51ilk 100 içinde
- Korku ve açgözlülük
- 30Korku
| # | Coin | Fiyat | 24s | 24s aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | INIT Initia | 0,17900 | −%18,79 | 5,2 milyon $ | |
| 48 | INTWB GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks) | 7,2400 | −%15,02 | 8,8 milyon $ | |
| 59 | SNXXB Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks) | 6,8200 | −%10,85 | 5,8 milyon $ | |
| 22 | SOXLB Semicon Bull 3X ETF (bStocks) | 77,22 | −%6,91 | 21 milyon $ | |
| 10 | TRX TRON | 0,31980 | −%5,64 | 53 milyon $ | |
| 15 | HYPE Hyperliquid | 87,90 | −%5,52 | 32 milyon $ | |
| 24 | INTCB Intel (bStocks) | 64,61 | −%5,35 | 20 milyon $ | |
| 13 | SNDKB SanDisk (bStocks) | 1.153,72 | −%4,83 | 36 milyon $ | |
| 19 | CRCLB Circle Internet Group (bStocks) | 73,05 | −%2,76 | 22 milyon $ | |
| 58 | BLUR BLUR | 0,008240 | −%2,72 | 5,9 milyon $ | |
| 5 | PEPE Pepe | 0,000005030 | −%2,52 | 116 milyon $ | |
| 12 | XAUT Tether Gold | 3.879,29 | −%2,42 | 40 milyon $ | |
| 54 | PROM PROM | 5,4070 | −%2,37 | 6,7 milyon $ | |
| 36 | SOPH SOPH | 0,001670 | −%2,34 | 12 milyon $ | |
| 29 | PAXG PAX Gold | 3.897,86 | −%2,19 | 15 milyon $ | |
| 45 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 0,16140 | −%2,18 | 9,8 milyon $ | |
| 33 | ZAMA ZAMA | 0,06531 | −%2,04 | 12 milyon $ | |
| 16 | WLD Worldcoin | 0,39630 | −%2,03 | 26 milyon $ | |
| 52 | INJ Injective | 7,0840 | −%1,87 | 7,7 milyon $ | |
| 38 | NVDAB NVIDIA (bStocks) | 203,44 | −%1,85 | 11 milyon $ | |
| 43 | NIL Nillion | 0,07456 | −%1,74 | 10 milyon $ | |
| 25 | AVAX Avalanche | 8,4340 | −%1,53 | 19 milyon $ | |
| 57 | ARB Arbitrum | 0,16120 | −%1,41 | 6,2 milyon $ | |
| 3 | SOL Solana | 95,87 | −%1,00 | 163 milyon $ | |
| 26 | SPCXB SpaceX (bStocks) | 137,31 | −%0,84 | 18 milyon $ |
Kaynak: Binance, CoinGecko