Kripto para fiyatları
İşlem hacmine göre ilk 100 kripto paranın anlık fiyatı, 24 saatlik değişimi ve hacmi.
- Toplam piyasa değeri
- 2,60 trilyon $−%2,8 (24s)
- BTC dominansı
- %59,9ETH %10,5
- Yükselen coin
- 56ilk 100 içinde
- Korku ve açgözlülük
- 30Korku
| # | Coin | Fiyat | 24s | 24s aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LSK Lisk | 0,24540 | +%18,61 | 11 milyon $ | |
| 18 | BEAMX BEAMX | 0,005266 | +%12,28 | 24 milyon $ | |
| 46 | OP Optimism | 0,11250 | +%8,80 | 9,6 milyon $ | |
| 61 | PENDLE Pendle | 1,8440 | +%8,22 | 5,6 milyon $ | |
| 27 | AAVE Aave | 133,10 | +%6,88 | 19 milyon $ | |
| 31 | XPL Plasma | 0,08005 | +%5,83 | 14 milyon $ | |
| 21 | ONDO Ondo | 0,40930 | +%5,06 | 21 milyon $ | |
| 14 | LINK ChainLink | 11,55 | +%4,75 | 34 milyon $ | |
| 9 | UNI Uniswap | 6,9940 | +%3,00 | 57 milyon $ | |
| 49 | XLM Stellar Lumens | 0,16900 | +%2,99 | 8,0 milyon $ | |
| 24 | ZRO LayerZero | 1,7530 | +%2,57 | 21 milyon $ | |
| 52 | BCH Bitcoin Cash | 288,40 | +%2,23 | 7,7 milyon $ | |
| 48 | QNT Quant | 198,31 | +%2,05 | 8,4 milyon $ | |
| 42 | CELO Celo | 0,07317 | +%2,04 | 11 milyon $ | |
| 62 | TIA Celestia | 0,47560 | +%1,62 | 5,5 milyon $ | |
| 19 | SUI Sui | 0,89810 | +%1,56 | 23 milyon $ | |
| 43 | NIL Nillion | 0,07647 | +%1,41 | 10 milyon $ | |
| 63 | HBAR Hedera Hashgraph | 0,07245 | +%1,40 | 5,3 milyon $ | |
| 34 | TAO Bittensor | 235,70 | +%1,29 | 13 milyon $ | |
| 60 | POL Polygon Ecosystem Token | 0,09212 | +%1,22 | 5,7 milyon $ | |
| 28 | MSTRB Strategy (bStocks) | 133,70 | +%1,19 | 18 milyon $ | |
| 55 | ASTER Aster | 0,69050 | +%1,10 | 6,6 milyon $ | |
| 5 | ZEC Zcash | 1.275,55 | +%1,03 | 121 milyon $ | |
| 51 | TON Toncoin | 1,6000 | +%0,95 | 7,7 milyon $ | |
| 35 | MUB Micron Technology (bStocks) | 897,20 | +%0,92 | 13 milyon $ |
Kaynak: Binance, CoinGecko