Balina pozisyonları
Hyperliquid'deki balina cüzdanlarının 1 milyon doları aşan açık pozisyonları. Liste 5 dakikada bir güncellenir.
Toplam açık pozisyon2,23 milyar $38 cüzdan, 188 pozisyon
- Long
- %10,3229 milyon $
- Short
- %89,72,00 milyar $
En büyük pozisyon220 milyon $ETH short, 5x
Coinlere göre
Long ve short pozisyon büyüklüğü
- BTC69 milyon $ / 675 milyon $
- ETH38 milyon $ / 491 milyon $
- HYPE70 milyon $ / 231 milyon $
- ZEC2,3 milyon $ / 183 milyon $
- SOL0 $ / 129 milyon $
- NEAR23 milyon $ / 32 milyon $
- XRP0 $ / 54 milyon $
- XMR21 milyon $ / 11 milyon $
Long Short
Pozisyonlar
En büyük 50 pozisyon
| Cüzdan | Coin | Yön | Değer | Giriş | Likidasyon | Kaldıraç | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | 220 milyon $ | 2.322,72 | 3.639,94 | 5x | +7,6 milyon $ |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | 180 milyon $ | 76.366,1 | 136.888,0 | 5x | −2,5 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | 141 milyon $ | 78.114,4 | 130.599,7 | 5x | +1,2 milyon $ |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | 130 milyon $ | 80.244,3 | 87.423,6 | 25x | +4,7 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | 85 milyon $ | 2.375,26 | 4.778,95 | 5x | +4,9 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | Short | 67 milyon $ | 1.336,45 | 2.990,30 | 3x | +3,3 milyon $ |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | 67 milyon $ | 94,33 | 289,01 | 7x | −878.034 $ |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | 59 milyon $ | 78.913,4 | 107.467,2 | 20x | +1,1 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | 52 milyon $ | 70,13 | 239,68 | 5x | −10 milyon $ |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | Short | 51 milyon $ | 1.478,36 | 4.475,23 | 3x | +8,2 milyon $ |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | 44 milyon $ | 2.402,53 | 4.241,92 | 25x | +3,1 milyon $ |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Short | 42 milyon $ | 82.217,5 | 150.176,1 | 40x | +2,6 milyon $ |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | 41 milyon $ | 70,23 | 365,19 | 5x | −8,1 milyon $ |
| 0x45d2…4029 | HYPE | Short | 38 milyon $ | 28,79 | 183,77 | 10x | −26 milyon $ |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | 34 milyon $ | 2.236,65 | 4.646,02 | 15x | −136.414 $ |
| 0x45d2…4029 | BTC | Short | 34 milyon $ | 77.001,5 | 181.157,8 | 20x | −201.608 $ |
| 0xb695…a92d | ETH | Short | 33 milyon $ | 2.557,74 | 3.787,86 | 20x | +4,6 milyon $ |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | 32 milyon $ | 1.262,29 | 2.346,82 | 5x | −293.313 $ |
| 0x45d2…4029 | ETH | Short | 31 milyon $ | 2.443,60 | 5.462,75 | 20x | +2,8 milyon $ |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | Short | 27 milyon $ | 89,76 | 175,73 | 5x | +637.011 $ |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | 25 milyon $ | 91,42 | 462,96 | 5x | −1,1 milyon $ |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | 24 milyon $ | 79.923,7 | 51.678,2 | 40x | −755.279 $ |
| 0x7737…bf66 | NEAR | Long | 23 milyon $ | 2,3530 | 0,57998 | 10x | +10 milyon $ |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | 22 milyon $ | 39,63 | 61,69 | 10x | +12 milyon $ |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | 21 milyon $ | 599,38 | 426,77 | 5x | −51.616 $ |
| 0xf517…c032 | ETH | Short | 21 milyon $ | 2.202,91 | 3.067,87 | 25x | −399.039 $ |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | 19 milyon $ | 1,4355 | 9,9498 | 5x | +2,9 milyon $ |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | 18 milyon $ | 78.363,7 | 201.964,8 | 30x | +212.832 $ |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | 18 milyon $ | 63,19 | 47,44 | 10x | +5,0 milyon $ |
| 0x4b62…57ca | BTC | Long | 17 milyon $ | 77.394,3 | 76.120,1 | 40x | +15.520 $ |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | Long | 16 milyon $ | 83,14 | 33,47 | 5x | +833.471 $ |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | 16 milyon $ | 99,60 | 316,38 | 20x | +654.795 $ |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | Short | 15 milyon $ | 91,13 | 284,09 | 3x | +594.137 $ |
| 0xecb6…2b00 | BTC | Short | 13 milyon $ | 77.090,5 | 292.444,8 | 20x | −63.429 $ |
| 0xc179…e0c8 | ETH | Long | 13 milyon $ | 2.294,94 | 1.294,90 | 10x | −286.752 $ |
| 0xfc66…ca06 | BTC | Short | 13 milyon $ | 77.011,2 | 183.238,0 | 20x | −74.509 $ |
| 0xb83d…6e36 | XRP | Short | 12 milyon $ | 1,4990 | 10,82 | 5x | +2,5 milyon $ |
| 0xbf73…5d58 | HYPE | Long | 12 milyon $ | 90,26 | 33,32 | 10x | −354.027 $ |
| 0xfc66…ca06 | HYPE | Short | 10 milyon $ | 92,66 | 228,30 | 5x | +581.904 $ |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Long | 9,7 milyon $ | 2.223,24 | — | 25x | +97.367 $ |
| 0x469e…58a5 | BTC | Short | 9,7 milyon $ | 77.226,0 | 98.673,7 | 25x | −29.750 $ |
| 0xdd53…2b13 | NEAR | Short | 9,7 milyon $ | 2,3106 | 17,62 | 3x | −4,5 milyon $ |
| 0x36cd…d195 | BTC | Long | 9,3 milyon $ | 77.591,5 | 67.467,6 | 7x | −15.294 $ |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | 9,2 milyon $ | 64,70 | 124,41 | 3x | −2,4 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | ENA | Short | 8,8 milyon $ | 0,24378 | 2,1435 | 2x | +2,5 milyon $ |
| 0x0b8a…d4f8 | HYPE | Short | 8,8 milyon $ | 32,46 | 123,41 | 10x | −5,5 milyon $ |
| 0xdd53…2b13 | BTC | Short | 8,7 milyon $ | 79.255,0 | 361.092,3 | 3x | +201.475 $ |
| 0x7fda…17d1 | XMR | Short | 8,2 milyon $ | 605,32 | 2.564,43 | 5x | +103.850 $ |
| 0xb83d…6e36 | DOGE | Short | 7,7 milyon $ | 0,09457 | 0,95652 | 3x | +2,0 milyon $ |
| 0xdd53…2b13 | HYPE | Short | 7,3 milyon $ | 74,69 | 446,69 | 3x | −1,1 milyon $ |
Kaynak: Hyperliquid, son güncelleme 31 Eki 13:25