Balina pozisyonları
Hyperliquid'deki balina cüzdanlarının 1 milyon doları aşan açık pozisyonları. Liste 5 dakikada bir güncellenir.
Toplam açık pozisyon2,23 milyar $38 cüzdan, 188 pozisyon
- Long
- %10,2227 milyon $
- Short
- %89,82,00 milyar $
En büyük pozisyon220 milyon $ETH short, 5x
Coinlere göre
Long ve short pozisyon büyüklüğü
- BTC69 milyon $ / 674 milyon $
- ETH38 milyon $ / 490 milyon $
- HYPE70 milyon $ / 232 milyon $
- ZEC2,3 milyon $ / 183 milyon $
- SOL0 $ / 130 milyon $
- NEAR23 milyon $ / 32 milyon $
- XRP0 $ / 54 milyon $
- XMR20 milyon $ / 11 milyon $
Long Short
Pozisyonlar
En büyük 50 pozisyon
| Cüzdan | Coin | Yön | Değer | Giriş | Likidasyon | Kaldıraç | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | 52 milyon $ | 70,18 | 238,92 | 5x | −10 milyon $ |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | 41 milyon $ | 70,23 | 365,56 | 5x | −8,1 milyon $ |
| 0x45d2…4029 | HYPE | Short | 38 milyon $ | 28,79 | 183,83 | 10x | −25 milyon $ |
| 0x7fda…17d1 | HYPE | Short | 27 milyon $ | 89,73 | 174,36 | 5x | +640.961 $ |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | 22 milyon $ | 39,63 | 61,69 | 10x | +12 milyon $ |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | 18 milyon $ | 63,19 | 47,49 | 10x | +5,0 milyon $ |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | Long | 16 milyon $ | 83,14 | 33,68 | 5x | +829.811 $ |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | Short | 15 milyon $ | 91,09 | 282,22 | 3x | +597.099 $ |
| 0xbf73…5d58 | HYPE | Long | 12 milyon $ | 90,26 | 33,26 | 10x | −356.790 $ |
| 0xfc66…ca06 | HYPE | Short | 10 milyon $ | 92,66 | 228,36 | 5x | +585.065 $ |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | 9,2 milyon $ | 64,70 | 124,41 | 3x | −2,4 milyon $ |
| 0x0b8a…d4f8 | HYPE | Short | 8,8 milyon $ | 32,46 | 123,41 | 10x | −5,5 milyon $ |
| 0xdd53…2b13 | HYPE | Short | 7,0 milyon $ | 74,69 | 460,28 | 3x | −1,0 milyon $ |
| 0xd4c1…3d1d | HYPE | Short | 6,0 milyon $ | 88,40 | 162,87 | 10x | +48.258 $ |
| 0xdf95…7d72 | HYPE | Short | 4,4 milyon $ | 83,03 | 837,63 | 10x | −229.912 $ |
| 0x8af7…fa05 | HYPE | Short | 4,2 milyon $ | 85,37 | 473,80 | 3x | −110.299 $ |
| 0x023a…2355 | HYPE | Short | 3,1 milyon $ | 91,03 | 248,94 | 10x | +118.077 $ |
| 0x5238…54e5 | HYPE | Short | 2,6 milyon $ | 88,22 | 237,76 | 10x | +15.841 $ |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | Long | 2,3 milyon $ | 90,56 | — | 8x | −74.965 $ |
| 0xdf9e…7ab1 | HYPE | Short | 1,8 milyon $ | 25,94 | 126,34 | 10x | −1,2 milyon $ |
| 0x469e…58a5 | HYPE | Short | 1,6 milyon $ | 87,39 | 224,11 | 10x | −5.610 $ |
Kaynak: Hyperliquid, son güncelleme 31 Eki 14:15