Balina pozisyonları
Hyperliquid'deki balina cüzdanlarının 1 milyon doları aşan açık pozisyonları. Liste 5 dakikada bir güncellenir.
Toplam açık pozisyon2,23 milyar $38 cüzdan, 188 pozisyon
- Long
- %10,2227 milyon $
- Short
- %89,82,00 milyar $
En büyük pozisyon220 milyon $ETH short, 5x
Coinlere göre
Long ve short pozisyon büyüklüğü
- BTC69 milyon $ / 674 milyon $
- ETH38 milyon $ / 490 milyon $
- HYPE70 milyon $ / 232 milyon $
- ZEC2,3 milyon $ / 183 milyon $
- SOL0 $ / 130 milyon $
- NEAR23 milyon $ / 32 milyon $
- XRP0 $ / 54 milyon $
- XMR20 milyon $ / 11 milyon $
Long Short
Pozisyonlar
En büyük 50 pozisyon
| Cüzdan | Coin | Yön | Değer | Giriş | Likidasyon | Kaldıraç | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | 220 milyon $ | 2.322,72 | 3.643,84 | 5x | +7,7 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | 85 milyon $ | 2.375,26 | 4.785,11 | 5x | +4,9 milyon $ |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | 44 milyon $ | 2.402,53 | 4.247,30 | 25x | +3,1 milyon $ |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | 34 milyon $ | 2.236,71 | 4.627,85 | 15x | −110.756 $ |
| 0xb695…a92d | ETH | Short | 33 milyon $ | 2.557,74 | 3.791,23 | 20x | +4,6 milyon $ |
| 0x45d2…4029 | ETH | Short | 31 milyon $ | 2.443,60 | 5.463,91 | 20x | +2,8 milyon $ |
| 0xf517…c032 | ETH | Short | 21 milyon $ | 2.202,91 | 3.064,86 | 25x | −382.998 $ |
| 0xc179…e0c8 | ETH | Long | 13 milyon $ | 2.294,94 | 1.263,35 | 10x | −296.651 $ |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Long | 8,9 milyon $ | 2.223,24 | — | 25x | +82.507 $ |
| 0x023a…2355 | ETH | Long | 7,1 milyon $ | 2.282,07 | 315,91 | 25x | −120.185 $ |
| 0x984e…14c2 | ETH | Short | 5,6 milyon $ | 2.245,44 | 2.445,29 | 20x | +3.669 $ |
| 0x4b62…57ca | ETH | Long | 4,5 milyon $ | 2.247,42 | 2.104,76 | 25x | −6.894 $ |
| 0xb90d…870c | ETH | Short | 4,5 milyon $ | 2.240,50 | 2.382,60 | 25x | −6.960 $ |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | 4,5 milyon $ | 2.231,16 | 10.642,9 | 25x | −25.517 $ |
| 0xd4c1…3d1d | ETH | Short | 3,5 milyon $ | 2.238,30 | 5.590,65 | 12x | −8.980 $ |
| 0xd7b8…9f55 | ETH | Long | 2,2 milyon $ | 2.195,00 | — | 15x | +48.931 $ |
| 0xb1ec…e86a | ETH | Short | 2,1 milyon $ | 2.272,72 | 12.101,7 | 25x | +26.822 $ |
| 0x7737…bf66 | ETH | Short | 1,8 milyon $ | 2.494,83 | 25.137,1 | 15x | +200.629 $ |
| 0xfc66…ca06 | ETH | Long | 1,8 milyon $ | 2.227,25 | — | 20x | +13.100 $ |
Kaynak: Hyperliquid, son güncelleme 31 Eki 14:15