Balina pozisyonları
Hyperliquid'deki balina cüzdanlarının 1 milyon doları aşan açık pozisyonları. Liste 5 dakikada bir güncellenir.
Toplam açık pozisyon2,23 milyar $38 cüzdan, 188 pozisyon
- Long
- %10,2227 milyon $
- Short
- %89,82,00 milyar $
En büyük pozisyon220 milyon $ETH short, 5x
Coinlere göre
Long ve short pozisyon büyüklüğü
- BTC69 milyon $ / 674 milyon $
- ETH38 milyon $ / 490 milyon $
- HYPE70 milyon $ / 232 milyon $
- ZEC2,3 milyon $ / 183 milyon $
- SOL0 $ / 130 milyon $
- NEAR23 milyon $ / 32 milyon $
- XRP0 $ / 54 milyon $
- XMR20 milyon $ / 11 milyon $
Long Short
Pozisyonlar
En büyük 50 pozisyon
| Cüzdan | Coin | Yön | Değer | Giriş | Likidasyon | Kaldıraç | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | 180 milyon $ | 76.366,1 | 136.895,9 | 5x | −2,4 milyon $ |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | 141 milyon $ | 78.114,4 | 130.434,2 | 5x | +1,3 milyon $ |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | 130 milyon $ | 80.244,3 | 87.419,0 | 25x | +4,8 milyon $ |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | 59 milyon $ | 78.913,4 | 107.486,7 | 20x | +1,2 milyon $ |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Short | 42 milyon $ | 82.217,5 | 150.238,4 | 40x | +2,6 milyon $ |
| 0x45d2…4029 | BTC | Short | 34 milyon $ | 77.001,5 | 181.169,8 | 20x | −166.946 $ |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | 24 milyon $ | 79.923,7 | 51.638,7 | 40x | −779.881 $ |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | 18 milyon $ | 78.361,3 | 201.309,4 | 30x | +231.673 $ |
| 0x4b62…57ca | BTC | Long | 17 milyon $ | 77.394,3 | 76.136,5 | 40x | −2.179 $ |
| 0xfc66…ca06 | BTC | Short | 13 milyon $ | 77.011,2 | 183.224,1 | 20x | −61.425 $ |
| 0xecb6…2b00 | BTC | Short | 11 milyon $ | 77.097,1 | 328.435,5 | 20x | −41.770 $ |
| 0x469e…58a5 | BTC | Short | 9,7 milyon $ | 77.226,0 | 98.477,0 | 25x | −19.825 $ |
| 0x36cd…d195 | BTC | Long | 9,3 milyon $ | 77.591,5 | 67.468,6 | 7x | −24.812 $ |
| 0xdd53…2b13 | BTC | Short | 8,0 milyon $ | 79.255,0 | 385.479,3 | 3x | +193.593 $ |
| 0xb1ec…e86a | BTC | Short | 7,9 milyon $ | 76.971,0 | 167.791,4 | 40x | −42.414 $ |
| 0x023a…2355 | BTC | Long | 7,0 milyon $ | 77.782,1 | 10.372,7 | 40x | −35.831 $ |
| 0xf58b…7fc7 | BTC | Short | 6,5 milyon $ | 81.267,5 | 87.506,1 | 40x | +324.055 $ |
| 0xd4c1…3d1d | BTC | Short | 5,6 milyon $ | 79.301,1 | 151.138,4 | 12x | +138.555 $ |
| 0xec4a…cf62 | BTC | Long | 3,9 milyon $ | 76.417,4 | 40.448,1 | 40x | +48.356 $ |
| 0x8af7…fa05 | BTC | Long | 3,6 milyon $ | 70.673,1 | — | 40x | +310.328 $ |
| 0x396d…5899 | BTC | Short | 2,9 milyon $ | 77.378,0 | 78.208,5 | 40x | −246 $ |
| 0xa379…2618 | BTC | Long | 2,5 milyon $ | 77.259,8 | 70.488,7 | 10x | +4.036 $ |
| 0x7737…bf66 | BTC | Short | 1,9 milyon $ | 79.550,5 | 810.645,6 | 15x | +54.488 $ |
| 0xc179…e0c8 | BTC | Long | 1,9 milyon $ | 77.899,1 | — | 11x | −12.657 $ |
| 0x60a8…85f6 | BTC | Short | 1,8 milyon $ | 82.688,9 | 909.933,9 | 10x | +121.657 $ |
| 0xb90d…870c | BTC | Short | 1,5 milyon $ | 77.100,0 | 91.349,1 | 40x | −5.692 $ |
| 0x484b…62f8 | BTC | Short | 1,1 milyon $ | 76.875,0 | 113.578,7 | 5x | −7.292 $ |
Kaynak: Hyperliquid, son güncelleme 31 Eki 14:15