Likidasyonlar
Vadeli piyasada teminatı yetmediği için zorla kapatılan pozisyonlar. Fiyat düşerken long'lar, yükselirken short'lar likide olur.
Canlı
Son 24 saat toplam likidasyon226 milyon $56.436 pozisyon
- Long
- %72,0162 milyon $
- Short
- %28,063 milyon $
Borsalara göre
- Binance171 milyon $
- Long
- %71,8
- Short
- %28,2
- OKX36 milyon $
- Long
- %70,7
- Short
- %29,3
- Bybit18 milyon $
- Long
- %76,8
- Short
- %23,2
En çok likidasyon yaşanan coinler
Son 24 saat
- BTC66 milyon $
- XAU25 milyon $
- ETH16 milyon $
- SNDK14 milyon $
- SOXL11 milyon $
- XAG8,9 milyon $
- SOL5,6 milyon $
- HYPE4,3 milyon $
- ZEC4,2 milyon $
- INTC3,7 milyon $
Long Short
En büyük likidasyonlar
Son 24 saat
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eki 18:17 | BTC | Short | 77.954,6 | 11 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 18:10 | BTC | Short | 77.743,1 | 5,4 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 21:52 | BTC | Long | 76.371,0 | 4,7 milyon $ | Binance |
| 31 Eki 03:00 | SNDK | Short | 1.161,10 | 1,6 milyon $ | OKX |
| 30 Eki 17:14 | XAU | Long | 3.916,44 | 1,0 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 17:18 | XAG | Long | 49,30 | 1,0 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 16:07 | XAG | Long | 49,75 | 996.981 $ | Binance |
| 30 Eki 19:48 | XAU | Long | 3.906,80 | 990.776 $ | Binance |
| 30 Eki 18:30 | XAU | Long | 3.915,65 | 988.760 $ | Binance |
| 31 Eki 00:56 | HYPE | Long | 89,02 | 964.169 $ | Binance |
Son likidasyonlar
Canlı akış
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | AIOT | Long | 0,08851 | 1.057 $ | Binance |
| 14:17 | AIOT | Long | 0,08754 | 2.797 $ | Binance |
| 14:17 | LSK | Short | 0,27309 | 1.060 $ | Binance |
| 14:17 | IDOL | Short | 0,01938 | 2.338 $ | Binance |
| 14:17 | LSK | Short | 0,27392 | 4.092 $ | Binance |
| 14:17 | LSK | Short | 0,27338 | 1.828 $ | Binance |
| 14:17 | IDOL | Short | 0,01927 | 2.090 $ | Binance |
| 14:17 | IDOL | Short | 0,01909 | 1.550 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27084 | 5.070 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27267 | 2.610 $ | Binance |
| 14:16 | STRK | Short | 0,04383 | 1.801 $ | Binance |
| 14:16 | AIOT | Long | 0,09322 | 4.964 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27127 | 1.758 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27022 | 1.019 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27006 | 2.338 $ | Binance |
| 14:16 | Q | Long | 0,03175 | 4.680 $ | Binance |
| 14:16 | SLP | Short | 0,0005088 | 4.512 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,26788 | 1.141 $ | Binance |
| 14:16 | GWEI | Long | 0,02191 | 1.448 $ | Binance |
| 14:16 | STRK | Short | 0,04376 | 6.564 $ | OKX |
| 14:16 | LSK | Short | 0,26708 | 3.755 $ | Binance |
| 14:16 | BTC | Long | 77.405,3 | 1.084 $ | Binance |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27600 | 1.250 $ | Bybit |
| 14:16 | LSK | Short | 0,27565 | 1.324 $ | Bybit |
| 14:16 | LSK | Short | 0,26742 | 2.159 $ | Binance |
Kaynak: Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasaları