Likidasyonlar
Vadeli piyasada teminatı yetmediği için zorla kapatılan pozisyonlar. Fiyat düşerken long'lar, yükselirken short'lar likide olur.
Canlı
Son 4 saat toplam likidasyon4,3 milyon $4.208 pozisyon
- Long
- %50,12,2 milyon $
- Short
- %49,92,1 milyon $
Borsalara göre
- Binance3,3 milyon $
- Long
- %53,9
- Short
- %46,1
- OKX599.569 $
- Long
- %36,2
- Short
- %63,8
- Bybit395.661 $
- Long
- %38,9
- Short
- %61,1
En çok likidasyon yaşanan coinler
Son 4 saat
- BTC676.447 $
- HYPE437.078 $
- LSK340.105 $
- ETH245.688 $
- AIN212.331 $
- IDOL211.446 $
- 1000PEPE145.301 $
- BEAMX145.047 $
- AIOT139.129 $
- ZEC98.784 $
Long Short
En büyük likidasyonlar
Son 4 saat
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki 14:56 | BTC | Short | 77.634,5 | 139.152 $ | OKX |
| 31 Eki 11:33 | HYPE | Long | 86,91 | 95.599 $ | Binance |
| 31 Eki 14:42 | ETH | Short | 2.249,29 | 77.355 $ | Binance |
| 31 Eki 11:38 | HYPE | Long | 86,64 | 77.207 $ | Binance |
| 31 Eki 14:48 | BTC | Short | 77.590,0 | 72.779 $ | Binance |
| 31 Eki 14:49 | BTC | Short | 77.620,1 | 49.134 $ | Binance |
| 31 Eki 13:28 | BTC | Short | 77.509,7 | 44.801 $ | Binance |
| 31 Eki 12:46 | 1000PEPE | Long | 0,004964 | 41.789 $ | Binance |
| 31 Eki 14:37 | ETH | Short | 2.248,35 | 39.937 $ | Binance |
| 31 Eki 14:48 | BTC | Short | 77.593,3 | 38.719 $ | Binance |
Son likidasyonlar
Canlı akış
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | AIN | Long | 0,20658 | 1.696 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20709 | 1.997 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20779 | 2.095 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20891 | 1.640 $ | Binance |
| 15:23 | HYPE | Short | 88,34 | 8.029 $ | Binance |
| 15:23 | TIA | Short | 0,47938 | 1.397 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20870 | 1.919 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21118 | 1.639 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21100 | 1.427 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21141 | 1.725 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3850 | 28.147 $ | OKX |
| 15:22 | ZEC | Short | 1.282,48 | 5.635 $ | Binance |
| 15:22 | BCH | Short | 291,88 | 2.791 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3790 | 1.033 $ | OKX |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3980 | 1.387 $ | Bybit |
| 15:21 | CAP | Long | 0,07829 | 9.330 $ | Binance |
| 15:21 | UAI | Short | 0,30125 | 5.094 $ | Binance |
| 15:21 | NEAR | Short | 4,3580 | 1.717 $ | OKX |
| 15:21 | STRK | Short | 0,04411 | 1.112 $ | OKX |
| 15:20 | QNT | Short | 199,16 | 1.235 $ | Binance |
| 15:20 | QNT | Short | 198,62 | 1.192 $ | Binance |
| 15:19 | MANTRA | Short | 0,003536 | 4.902 $ | Binance |
| 15:19 | GWEI | Short | 0,02226 | 1.599 $ | Binance |
| 15:19 | AIN | Long | 0,21638 | 3.513 $ | Binance |
| 15:19 | CAP | Long | 0,07930 | 2.839 $ | OKX |
Kaynak: Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasaları