Likidasyonlar
Vadeli piyasada teminatı yetmediği için zorla kapatılan pozisyonlar. Fiyat düşerken long'lar, yükselirken short'lar likide olur.
Canlı
Son 7 gün toplam likidasyon278 milyon $69.126 pozisyon
- Long
- %73,3204 milyon $
- Short
- %26,774 milyon $
Borsalara göre
- Binance200 milyon $
- Long
- %73,1
- Short
- %26,9
- OKX57 milyon $
- Long
- %73,3
- Short
- %26,7
- Bybit21 milyon $
- Long
- %75,2
- Short
- %24,8
En çok likidasyon yaşanan coinler
Son 7 gün
- BTC87 milyon $
- XAU26 milyon $
- ETH22 milyon $
- SNDK18 milyon $
- SOXL12 milyon $
- XAG9,9 milyon $
- SOL6,7 milyon $
- ZEC5,5 milyon $
- HYPE5,1 milyon $
- INTC4,5 milyon $
Long Short
En büyük likidasyonlar
Son 7 gün
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eki 18:17 | BTC | Short | 77.954,6 | 11 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 18:10 | BTC | Short | 77.743,1 | 5,4 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 12:47 | BTC | Long | 77.598,1 | 5,4 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 21:52 | BTC | Long | 76.371,0 | 4,7 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 13:05 | BTC | Long | 77.411,5 | 3,0 milyon $ | Binance |
| 31 Eki 03:00 | SNDK | Short | 1.161,10 | 1,6 milyon $ | OKX |
| 30 Eki 03:18 | BTC | Long | 77.593,4 | 1,4 milyon $ | OKX |
| 30 Eki 13:33 | ETH | Short | 2.239,73 | 1,1 milyon $ | OKX |
| 30 Eki 17:14 | XAU | Long | 3.916,44 | 1,0 milyon $ | Binance |
| 30 Eki 17:18 | XAG | Long | 49,30 | 1,0 milyon $ | Binance |
Son likidasyonlar
Canlı akış
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | AIN | Long | 0,20658 | 1.696 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20709 | 1.997 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20779 | 2.095 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20891 | 1.640 $ | Binance |
| 15:23 | HYPE | Short | 88,34 | 8.029 $ | Binance |
| 15:23 | TIA | Short | 0,47938 | 1.397 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20870 | 1.919 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21118 | 1.639 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21100 | 1.427 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21141 | 1.725 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3850 | 28.147 $ | OKX |
| 15:22 | ZEC | Short | 1.282,48 | 5.635 $ | Binance |
| 15:22 | BCH | Short | 291,88 | 2.791 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3790 | 1.033 $ | OKX |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3980 | 1.387 $ | Bybit |
| 15:21 | CAP | Long | 0,07829 | 9.330 $ | Binance |
| 15:21 | UAI | Short | 0,30125 | 5.094 $ | Binance |
| 15:21 | NEAR | Short | 4,3580 | 1.717 $ | OKX |
| 15:21 | STRK | Short | 0,04411 | 1.112 $ | OKX |
| 15:20 | QNT | Short | 199,16 | 1.235 $ | Binance |
| 15:20 | QNT | Short | 198,62 | 1.192 $ | Binance |
| 15:19 | MANTRA | Short | 0,003536 | 4.902 $ | Binance |
| 15:19 | GWEI | Short | 0,02226 | 1.599 $ | Binance |
| 15:19 | AIN | Long | 0,21638 | 3.513 $ | Binance |
| 15:19 | CAP | Long | 0,07930 | 2.839 $ | OKX |
Kaynak: Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasaları