Likidasyonlar
Vadeli piyasada teminatı yetmediği için zorla kapatılan pozisyonlar. Fiyat düşerken long'lar, yükselirken short'lar likide olur.
Canlı
Son 1 saat toplam likidasyon1,5 milyon $1.065 pozisyon
- Long
- %22,2335.716 $
- Short
- %77,81,2 milyon $
Borsalara göre
- Binance1,0 milyon $
- Long
- %27,0
- Short
- %73,0
- OKX323.293 $
- Long
- %10,4
- Short
- %89,6
- Bybit142.489 $
- Long
- %13,9
- Short
- %86,1
En çok likidasyon yaşanan coinler
Son 1 saat
- BTC497.728 $
- ETH195.983 $
- LSK140.523 $
- HYPE91.025 $
- AIN78.691 $
- ZEC70.378 $
- NEAR39.939 $
- BEAMX37.720 $
- 1000PEPE31.112 $
- AIOT30.843 $
Long Short
En büyük likidasyonlar
Son 1 saat
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:56 | BTC | Short | 77.634,5 | 139.152 $ | OKX |
| 14:42 | ETH | Short | 2.249,29 | 77.355 $ | Binance |
| 14:48 | BTC | Short | 77.590,0 | 72.779 $ | Binance |
| 14:49 | BTC | Short | 77.620,1 | 49.134 $ | Binance |
| 14:37 | ETH | Short | 2.248,35 | 39.937 $ | Binance |
| 14:48 | BTC | Short | 77.593,3 | 38.719 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3850 | 28.147 $ | OKX |
| 14:45 | BTC | Short | 77.563,2 | 27.225 $ | Binance |
| 14:56 | BTC | Short | 77.640,2 | 24.891 $ | OKX |
| 14:45 | HYPE | Short | 88,63 | 24.181 $ | Binance |
Son likidasyonlar
Canlı akış
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | AIN | Long | 0,20658 | 1.696 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20709 | 1.997 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20779 | 2.095 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20891 | 1.640 $ | Binance |
| 15:23 | HYPE | Short | 88,34 | 8.029 $ | Binance |
| 15:23 | TIA | Short | 0,47938 | 1.397 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20870 | 1.919 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21118 | 1.639 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21100 | 1.427 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21141 | 1.725 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3850 | 28.147 $ | OKX |
| 15:22 | ZEC | Short | 1.282,48 | 5.635 $ | Binance |
| 15:22 | BCH | Short | 291,88 | 2.791 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3790 | 1.033 $ | OKX |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3980 | 1.387 $ | Bybit |
| 15:21 | CAP | Long | 0,07829 | 9.330 $ | Binance |
| 15:21 | UAI | Short | 0,30125 | 5.094 $ | Binance |
| 15:21 | NEAR | Short | 4,3580 | 1.717 $ | OKX |
| 15:21 | STRK | Short | 0,04411 | 1.112 $ | OKX |
| 15:20 | QNT | Short | 199,16 | 1.235 $ | Binance |
| 15:20 | QNT | Short | 198,62 | 1.192 $ | Binance |
| 15:19 | MANTRA | Short | 0,003536 | 4.902 $ | Binance |
| 15:19 | GWEI | Short | 0,02226 | 1.599 $ | Binance |
| 15:19 | AIN | Long | 0,21638 | 3.513 $ | Binance |
| 15:19 | CAP | Long | 0,07930 | 2.839 $ | OKX |
Kaynak: Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasaları