Likidasyonlar
Vadeli piyasada teminatı yetmediği için zorla kapatılan pozisyonlar. Fiyat düşerken long'lar, yükselirken short'lar likide olur.
Canlı
Son 12 saat toplam likidasyon18 milyon $16.914 pozisyon
- Long
- %55,010 milyon $
- Short
- %45,08,2 milyon $
Borsalara göre
- Binance14 milyon $
- Long
- %54,0
- Short
- %46,0
- OKX2,3 milyon $
- Long
- %55,9
- Short
- %44,1
- Bybit1,7 milyon $
- Long
- %61,9
- Short
- %38,1
En çok likidasyon yaşanan coinler
Son 12 saat
- BTC3,0 milyon $
- AIN1,3 milyon $
- ETH1,2 milyon $
- HYPE903.612 $
- BEAMX746.536 $
- ZEC728.158 $
- Q695.725 $
- IDOL666.912 $
- SOL550.012 $
- AKE521.367 $
Long Short
En büyük likidasyonlar
Son 12 saat
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki 07:36 | ETH | Long | 2.227,21 | 267.532 $ | Bybit |
| 31 Eki 09:02 | BTC | Short | 77.317,1 | 229.632 $ | Binance |
| 31 Eki 09:47 | BTC | Short | 77.466,1 | 168.024 $ | Binance |
| 31 Eki 06:39 | BTC | Long | 77.162,9 | 159.727 $ | Binance |
| 31 Eki 03:50 | BTC | Short | 77.532,3 | 155.065 $ | Binance |
| 31 Eki 14:56 | BTC | Short | 77.634,5 | 139.152 $ | OKX |
| 31 Eki 04:05 | ZEC | Short | 1.293,23 | 120.224 $ | Binance |
| 31 Eki 04:57 | ETH | Long | 2.242,29 | 107.569 $ | Binance |
| 31 Eki 06:08 | BTC | Long | 77.327,3 | 96.350 $ | Binance |
| 31 Eki 11:33 | HYPE | Long | 86,91 | 95.599 $ | Binance |
Son likidasyonlar
Canlı akış
| Saat | Coin | Pozisyon | Fiyat | Tutar | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | AIN | Long | 0,20658 | 1.696 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20709 | 1.997 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20779 | 2.095 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20891 | 1.640 $ | Binance |
| 15:23 | HYPE | Short | 88,34 | 8.029 $ | Binance |
| 15:23 | TIA | Short | 0,47938 | 1.397 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,20870 | 1.919 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21118 | 1.639 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21100 | 1.427 $ | Binance |
| 15:23 | AIN | Long | 0,21141 | 1.725 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3850 | 28.147 $ | OKX |
| 15:22 | ZEC | Short | 1.282,48 | 5.635 $ | Binance |
| 15:22 | BCH | Short | 291,88 | 2.791 $ | Binance |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3790 | 1.033 $ | OKX |
| 15:22 | NEAR | Short | 4,3980 | 1.387 $ | Bybit |
| 15:21 | CAP | Long | 0,07829 | 9.330 $ | Binance |
| 15:21 | UAI | Short | 0,30125 | 5.094 $ | Binance |
| 15:21 | NEAR | Short | 4,3580 | 1.717 $ | OKX |
| 15:21 | STRK | Short | 0,04411 | 1.112 $ | OKX |
| 15:20 | QNT | Short | 199,16 | 1.235 $ | Binance |
| 15:20 | QNT | Short | 198,62 | 1.192 $ | Binance |
| 15:19 | MANTRA | Short | 0,003536 | 4.902 $ | Binance |
| 15:19 | GWEI | Short | 0,02226 | 1.599 $ | Binance |
| 15:19 | AIN | Long | 0,21638 | 3.513 $ | Binance |
| 15:19 | CAP | Long | 0,07930 | 2.839 $ | OKX |
Kaynak: Binance, Bybit ve OKX vadeli piyasaları